U Osnovnoj školi „Matije Petra Katančića“ u Valpovu od 7. do 11. studenog 2022. godine održano je natjecanje „Dabar“, a koje se odnosi na rješavanje primjerenih problemskih i logičkih zadataka u okviru dvaju predmeta, „Matematike“ i „Informatike“.
Natjecanje se odvijalo u on-line obliku, a sudjelovali su učenici šestih i sedmih razreda naše škole.
Na razini Republike Hrvatske u kategoriji KiloDabar (učenici 5. i 6. razreda) sudjelovalo je preko 14 000 osnovnoškolaca, a u kategoriji Mega dabar (učenici 7. i 8. razreda) sudjelovalo je preko 10 000 učenika.
Učenici koji su postigli najbolji rezultat su Petar Bešlić, Matej Milekić i Petar Šimić, svi iz šestog razreda, te Anja Barić, učenica sedmog razreda. Svi oni nalaze se unutar 10% najboljih učenika koji su se natjecali na ovome natjecanju u Republici Hrvatskoj.
Rezultati učenika su sljedeći:
Rang | Ime i prezime učenika | Broj bodova | Razred |
20 | Bešlić Petar | 10,33 | 6. |
40 | Milekić Matej | 9,33 | 6. |
47 | Šimić Petar | 9 | 6. |
74 | Kolarić Una | 8 | 6. |
140 | Mesić Marko | 6,33 | 6. |
161 | Birovljević Marko | 6 | 6. |
166 | Đurković Ivano | 5,9 | 6. |
218 | Berečić Filip | 5 | 6. |
218 | Ivanović Teo | 5 | 6. |
304 | Vučetić Mia | 3,43 | 6. |
383 | Klibert Lucija | 2 | 6. |
Rang | Ime i prezime učenika | Broj bodova | Razred |
221 | Barić Anja | 7,08 | 7. |
240 | Galinović Matej | 6,88 | 7. |
336 | Bosnić Gašpar | 5,92 | 7. |
350 | Perak Viktor | 5,78 | 7. |
361 | Stipić Lukas | 5,67 | 7. |
432 | Kovačić Patrik | 4,96 | 7. |
504 | Majdenić Jan | 4,24 | 7. |
574 | Arambašić Josip | 3,54 | 7. |
672 | Alšić Luka | 2,56 | 7. |
Nastavnice koje su učenike pripremale za ovo natjecanje su Vlasta Buljan i Valentina Škorvaga.
Svim učenicima koji su sudjelovali dodijeljene su diplome i digitalne značke.
Čestitamo učenicima na ostvarenom uspjehu!